Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på coachen@everysport.se.
| Forwards | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| Pontus Jämtenstål | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Per Ohlin | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eric Sandin | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakob Skulman | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittfältare | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| Johan Bredenholt | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mattias Pettersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Buday | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Esteban Diego Jiménez | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Kalpakidis | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robin Liljegren | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| John Nedell | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tobias Stolt | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Backar | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| Fredrik Andersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niklas Carvelid | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kenneth Frank | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabian Hultgren Ödén | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stefan Hammarström | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabian Jalkemo | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niklas Kristensson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikael Nilsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Roos | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
| 15 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
2 - 2 | +5p | |||||
| 19 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
1 - 2 | +2p | |||||
| 24 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
4 - 1 | +10p | |||||
| 31 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
3 - 5 | +4p | |||||
| 5 juni | 19:00 |
|
|
0 - 2 | |||||||
| 8 juni | 19:00 |
|
|
1 - 5 | +9p | ||||||
| 16 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
1 - 0 | +6p | |||||
| 28 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
2 - 0 | +6p | |||||
| 7 aug. | 19:00 |
|
![]() |
|
2 - 1 | +3p | |||||
| 11 aug. | 19:00 | ![]() |
|
|
4 - 2 | +2p | |||||
| 16 aug. | 18:45 |
|
|
1 - 3 | +1p | ||||||
| 20 aug. | 13:00 | ![]() |
|
|
8 - 4 | +4p | |||||
| 29 aug. | 19:30 | ![]() |
|
|
8 - 2 | ||||||
| 3 sep. | 15:00 | ![]() |
|
|
3 - 0 | ||||||
| 11 sep. | 19:30 |
|
|
9 - 1 | +1p | ||||||
| 17 sep. | 13:00 |
|
|
0 - 1 | |||||||
| 24 sep. | 15:00 | ![]() |
|
|
9 - 4 | +3p | |||||
| 1 okt. | 15:00 |
|
![]() |
|
3 - 6 | +2p | |||||